브랜드 이름: | Vicord |
모델 번호: | YC III C800HT |
지불 조건: | L/C,T/T |
공급 능력: | 500 단위/년 |
3면 CNC 도 boring lathe
기계 도구는 간단하고 빠르게 작동하는 수치 제어 시스템으로 제어됩니다. 세 개의 표면이 동시에 처리됩니다. 이는 빠르고 작업 효율성을 향상시키고 노동력을 절약합니다.,그리고 비용을 절감합니다.
적용
기계 도구는 세 표면에 평행성 및 수직성을 보장해야하는 다양한 밸브, 파이프 피팅 및 화재 보호 구성 요소를 처리하기에 적합합니다.그것은 높은 처리 효율과 처리 차원의 균일성을 제공합니다, 간단한 조작으로.
특징
높은 처리 효율, 가공 과정에서 기계 도구는 세 개의 외부 고리의 가공을 완료 할 수있는 세 개의 동력 머리로 동시에 작업하는 방법을 채택합니다.비행기, 또는 같은 시간 내에 구멍.
수동 노동을 줄이고, 한 개의 전용 기계는 3개의 일반 기계의 효율에 해당하며, 한 사람이 2-3개의 전용 기계를 조작할 수 있습니다.
가공 차원의 높은 균일성,이 기계 도구는 숫자 제어 시스템으로 완전히 제어됩니다. 동일한 모델의 작업 조각을 반복적으로 처리하려면 하나의 도구 설정만 필요합니다. 따라서 차원의 균일성을 향상시킵니다..
조작이 쉽다. 이 특수 기계는 숫자 제어 시스템으로 완전히 제어된다.수치 제어 경험 또는 기계 도구 가공에 대한 기본적인 이해와 함께 운영자는 빠른 시간에 그것을 사용 하는 법을 배울 수 있습니다.
세부 사항
프로젝트 | 기계 도구 사양 | YC III C300HT | YC III C400HT | YC III C600HT | YC III C800HT | |
기술 사양 |
최대 회전 길 (mm) | φ460 | φ580 | φ840 | φ1025 | |
최대 가공 길이 ((mm) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | ||
최소 가공 길이 ((mm) | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
중간 플랜지에서 중앙까지 최대 가공 크기 ((mm) | 400 | 600 | 700 | 900 | ||
중간 플랜지에서 중앙까지의 최소 가공 크기 (mm) | 150 | 200 | 200 | 250 | ||
X축 이동 (mm) | 170 | 270 | 450 | 570 | ||
Z축 이동 (mm) | 280 | 395 | 450 | 450 | ||
가공 정밀도 | 동축성 (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | |
평행성 (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ||
수직성 (mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 | ||
표면 거칠성 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
스폰들 드라이브 | 변속기 (Gear Shifting) | 네 번째 변속 | 세 번째 변속 | 두 번째 속도 변경 | 세 번째 변속 | |
스핀드 모터 범위 ((r/min) | 72~256 | 69-157 | 32-47 | 43-87 | ||
스핀드 모터 모델 | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-160L-8-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | ||
수계 제어 시스템 (선택) | 난징 호아징 - 단계 시스템 난징 후아징 - 세르보 시스템 광저우 cnc--Stepping 광저우 cnc--서보 시스템 |
|||||
먹이 양식 (선택) | 스텝 펌퍼 | 24Nm | 24Nm | 35Nm | 50Nm | |
가동 모터 | 70.7Nm | 70.7Nm | 10Nm | 15Nm | ||
기계 외관 | 완전한 보호 | 도구 기계의 전체 차원 (길이 x 너비 x 높이) (mm) |
3800 x 2700 x 1700 | 4500 x 3300 x 1700 | 5000 x 3600 x 2200 | 5400 x 3900 x 2500 |
단순 보호 | 도구 기계의 전체 차원 (길이 x 너비 x 높이) (mm) |
3600 x 2600 x 1700 | 4350 x 3200 x 2200 | 4800 x 3500 x 2200 | 5200 x 3800 x 2500 | |
기계 도구 무게 (kg) | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 |
공정 제품